viernes, 8 de junio de 2012
lunes, 28 de mayo de 2012
MUESTRA´T
Publicado por
Almozara Joven
en
16:17
0
comentarios
Etiquetas: Actividades Casa de Juventud Almozara, Actividades PIEe IES Andalan, Actividades PIEe IES Luis Buñuel, Solidaridad
martes, 22 de mayo de 2012
BEAT BOX
Publicado por
Almozara Joven
en
9:48
0
comentarios
Etiquetas: artmozara
martes, 15 de mayo de 2012
FINAL DE LA LIGA INTERNA
LA LIGA INTERNA DEL PIEE IES LUIS BUÑUEL HA LLEGADO A SU FIN
LA ENTREGA DE TROFEOS (para todos los equipo participantes) SERÁ EL JUEVES 17 DE MAYO EN LOS PORCHES A LA HORA DEL RECREO
LA CLASIFICACIÓN FINAL HA QUEDADO ASÍ:
ENHORABUENA A TOD@S PORQUE ESTA LIGA HA SIDO MUY DEPORTIVA
¡¡NOS VEMOS EL JUEVES!!
Publicado por
Almozara Joven
en
10:58
0
comentarios
Etiquetas: Actividades PIEe IES Luis Buñuel, Deportes
viernes, 27 de abril de 2012
ARTMOZARA 2012
Publicado por
Almozara Joven
en
15:54
0
comentarios
Etiquetas: artmozara
jueves, 12 de abril de 2012
LIGA INTERNA
SUERTE A TOD@S!
CLASIFICACIÓN: | ||||||||
actualizado a 27/03/2012 | ||||||||
GRUPO A | p.j | PTOS | P.G | P.E | P.P | g.f | g.c | |
1 | LOS ZARRIOS 2.0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 |
2 | MOGOLLO 3. LAVERGANZA | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 |
3 | COGOLLITOS F.C | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 |
4 | F.C. LOS PITERAS S.A.D | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 |
5 | GALÁCTICOS | 5 | 8* | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 |
6 | MARISCOS RECIO | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 |
7 | PCPI | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 |
GRUPO B | p.j | PTOS | P.G | P.E | P.P | g.f | g.c | |
1 | KULUNGUELE | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 |
2 | INAZUMA ELEVEN | 6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 |
3 | LOS MENTEFRIA | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 |
4 | LOS CHOUSSETTES | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 |
5 | LOS LEONES HUEVONES | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 |
6 | EL EQUIPO CELTA | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 |
7 | AI SI EU TI PEGO | 6 | 8* | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 |
8 | THE FUKERS | 6 | 5* | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 |
GRUPO C | p.j | PTOS | P.G | P.E | P.P | g.f | g.c | |
1 | UMACON ZARAGOZA | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 |
2 | BRAZILIANS | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 |
3 | TUBA PORTEROS | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
4 | ESPARTACOS F.C | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
5 | PARRALISTAS F.C | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
6 | CHASKIS 2.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
* -1 punto por no arbitrar, | p.j PARTIDOS JUGADOS | |||||||
arbitrar mal o no cumplir | PTOS. PUNTOS | |||||||
las funciones del arbitraje | P.G. PARTIDO GANADO | 3 ptos | ||||||
P.E. PARTIDO EMPATADO | 2 ptos | |||||||
P.P. PARTIDO PERDIDO | 1 pto | |||||||
g.f. goles a favor | ||||||||
g.c. goles en contra |
Publicado por
Almozara Joven
en
10:35
0
comentarios
Etiquetas: Actividades PIEe IES Luis Buñuel, Deportes