| CLASIFICACIÓN: | ||||||||
| resultados finales* | ||||||||
| * los partidos que no se han disputado han tenido un resultado de 0-0 | ||||||||
| GRUPO A | p.j | PTOS | P.G | P.E | P.P | g.f | g.c | |
| 1 | Los cracks | 8 | 20 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 |
| 2 | Pocholami Boys | 8 | 19 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 |
| 3 | Mogollo Returns | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 |
| 4 | Los piteras F.C | 8 | 17 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| 5 | Holy Stoned* | 8 | 17 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 |
| 6 | Los bolsones | 8 | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 7 | Los galácticos * | 8 | 16 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 |
| 8 | Las Palmeras | 8 | 10 | 1 | 0 | 7 | 10 | 22 |
| 9 | Los Zarrios * | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21 |
| GRUPO B | p.j | PTOS | P.G | P.E | P.P | g.f | g.c | |
| 1 | Sharks | 10 | 26 | 6 | 4 | 0 | 24 | 7 |
| 2 | The killers ** | 10 | 26 | 9 | 1 | 0 | 45 | 3 |
| 3 | Zaragocistas | 10 | 24 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 |
| 4 | Kulunguele | 10 | 20 | 5 | 0 | 5 | 27 | 15 |
| 5 | Los gandules * | 10 | 20 | 4 | 3 | 3 | 22 | 14 |
| 6 | Los play boys ** | 10 | 20 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 |
| 7 | Los guajes * | 10 | 17 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| 8 | Real perdedores F.C | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 8 | 30 |
| 9 | Café con leche | 10 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 22 |
| 10 | Chaskis (raymon) | 10 | 14 | 0 | 4 | 6 | 7 | 30 |
| 11 | F.C Gansta * | 10 | 14 | 1 | 3 | 6 | 7 | 29 |
| * -1 punto por no arbitrar, | p.j PARTIDOS JUGADOS | |||||||
| arbitrar mal o no cumplir | PTOS. PUNTOS | |||||||
| las funciones del arbitraje | P.G. PARTIDO GANADO | 3 ptos | ||||||
| P.E. PARTIDO EMPATADO | 2 ptos | |||||||
| P.P. PARTIDO PERDIDO | 1 pto | |||||||
| g.f. goles a favor | ||||||||
| g.c. goles en contra | ||||||||
martes, 28 de junio de 2011
clasificación LIGA INTERNA BUÑUEL
Publicado por
Almozara Joven
en
14:20
Etiquetas: Actividades PIEe IES Luis Buñuel, Deportes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¡¡¡ COLABORA CON NOSOTR@S !!!
Si quieres hacernos llegar cualquier informacion de interés o convertirte en colaborador/a del blog, envianos un mail a:
almozarajoven@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario